![]() |
| Название: | Bitcoin |
| Символ: | BTC |
| Алгоритм: | SHA-256 |
| Генерация: | POW |
| Курс за 24h: | 26857.68 |
| Курс за 1h: | 27278.46 (1.57) |
| Курс за 1m: | 27277.98 (1.56) |
| Капитализация: | $528 695 590 276,00 |
| Обновление: | 2023-05-23 13:00 |
| Макс. монет: | 19 381 431,00 |
| В обращении: | 19 381 431,00 |
| Макс. в обращении: | 21 000 000,00 |
| Премайн: | Нет |
| Количество премайна: | N/A |
| Дата | Low | High | Open | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных. |