Капитализация криптовалют - ABCD.money

Название Код Капитализация Процент капитилазиции Средний курс
NEMXEM$355 855 500,000.04%$0.04
ZcashZEC$594 838 831,000.07%$36.43
DashDASH$662 962 408,000.08%$59.19
Bitcoin CashBCH$2 407 838 364,000.3%$124.45
MoneroXMR$2 938 020 715,000.36%$160.92
LitecoinLTC$6 782 429 185,000.84%$93.46
RippleXRP$44 765 098 343,005.52%$0.45
EthereumETH$213 861 064 833,0026.37%$1775.76
BitcoinBTC$538 485 147 585,0066.41%$27858.6

ABCD.money © 2016 - 2023