![]() |
| Название: | Ripple |
| Символ: | XRP |
| Алгоритм: | RPCA |
| Генерация: | RPCA |
| Курс за 24h: | 0.4604 |
| Курс за 1h: | 0.4612 (0.17) |
| Курс за 1m: | 0.4614 (0.22) |
| Капитализация: | $109 302 403 823,00 |
| Обновление: | 2026-07-19 00:01 |
| Макс. монет: | 99 985 639 695,00 |
| В обращении: | 99 985 639 695,00 |
| Макс. в обращении: | 99 990 915 316,00 |
| Премайн: | Нет |
| Количество премайна: | N/A |
| Дата | Low | High | Open | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных. |